
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 11
總金額 269785
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190531 | ||
| 提單號 | 8271734376 | ||
| 進口商 | VSTECS PHILS. INC ![]() |
||
| 進口商地址 | TOPY II BLDG NO.3 ECONOMIA ST. LIBIS QUEZON CITY,QUEZON CITY | ||
| 供應商 | ASUS GLOBAL PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84717050000 | ||
| 商品描述 | "SANDISK" SSD3 256GB M2.2280/X610302譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 2.69 | 毛重 | 2.69 |
| 數(shù)量 | 14 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DDP | ||
| FOB總價 | 832.02 | CIF總價 | 858.06 |
| 保費 | 16.64 | 運費 | 9.4 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(USD) | 858.06 | 總價(菲律賓比索) | 45067 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 61.29 | 單價USD(總價/重量) | 318.9814 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 5593 | 進口稅(菲律賓比索) | 5593 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD0457 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
269785總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4901991109 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170501 | 4901991109 | America | - | - | ||
| 20170701 | 4901991101 | America | - | - | ||
| 20170901 | 4901991109 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 4901991101 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 4901991109 | Australia | - | - | ||
| 20170901 | 4901991101 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 4901991101 | America | - | - | ||
| 20170701 | 4901991101 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 4901991101 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細